
Nokian Tyres Country King
Capacités démontrées sur le terrain et sur route
- Durabilité et faible résistance au roulement grâce au rapport de profil positif élevé et au composé spécial de la bande de roulement.
- Prévention des dommages au sol et aux cultures avec un contact large et une conception d'épaulement arrondie.
- Stabilité directionnelle et performances de maniabilité contrôlées avec une construction à ceinture en acier à haute résistance.

Capacités démontrées sur le terrain et sur route
- Durabilité et faible résistance au roulement grâce au rapport de profil positif élevé et au composé spécial de la bande de roulement.
- Prévention des dommages au sol et aux cultures avec un contact large et une conception d'épaulement arrondie.
- Stabilité directionnelle et performances de maniabilité contrôlées avec une construction à ceinture en acier à haute résistance.
Suitable machines
Citerne à lisier
Remorque
Features
Specifications techniques
- |
|
560/60R22.5 161D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
161D | AG16.00 | AG18.00, AG20.00 | 567 mm22.3 in | 1237 mm48.7 in | 557 mm21.9 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 161D |
---|---|
Jante recommandée | AG16.00 |
Jantes autorisées | AG18.00, AG20.00 |
Largeur du pneu | 567 mm22.3 in |
Diamètre du pneu | 1237 mm48.7 in |
Rayon statique chargé | 557 mm21.9 in |
Profondeur des sculptures | 18 mm23/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3764 mm148.2 in | 600 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3764 mm148.2 in |
---|---|
SRI | 600 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445401 |
Code produit | T445401 |
---|
560/45R22.5 152D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
152D | AG16.00 | - | 538 mm21.2 in | 1078 mm42.4 in | 474 mm18.7 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 152D |
---|---|
Jante recommandée | AG16.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 538 mm21.2 in |
Diamètre du pneu | 1078 mm42.4 in |
Rayon statique chargé | 474 mm18.7 in |
Profondeur des sculptures | 16 mm20/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3280 mm129.1 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3280 mm129.1 in |
---|---|
SRI | 525 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445402 |
Code produit | T445402 |
---|
580/65R22.5 166D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
166D | AG16.00 | AG18.00 | 584 mm23 in | 1299 mm51.1 in | 586 mm23.1 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 166D |
---|---|
Jante recommandée | AG16.00 |
Jantes autorisées | AG18.00 |
Largeur du pneu | 584 mm23 in |
Diamètre du pneu | 1299 mm51.1 in |
Rayon statique chargé | 586 mm23.1 in |
Profondeur des sculptures | 19 mm24/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3977 mm156.6 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3977 mm156.6 in |
---|---|
SRI | 625 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445405 |
Code produit | T445405 |
---|
650/50R22.5 163D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
163D | AG20.00 | - | 644 mm25.4 in | 1235 mm48.6 in | 564 mm22.2 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 163D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 644 mm25.4 in |
Diamètre du pneu | 1235 mm48.6 in |
Rayon statique chargé | 564 mm22.2 in |
Profondeur des sculptures | 18 mm23/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3789 mm149.2 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3789 mm149.2 in |
---|---|
SRI | 575 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445407 |
Code produit | T445407 |
---|
600/50R22.5 159D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
159D | AG20.00 | - | 594 mm23.4 in | 1170 mm46.1 in | 533 mm21 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 159D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 594 mm23.4 in |
Diamètre du pneu | 1170 mm46.1 in |
Rayon statique chargé | 533 mm21 in |
Profondeur des sculptures | 18 mm23/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3575 mm140.8 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3575 mm140.8 in |
---|---|
SRI | 550 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445441 |
Code produit | T445441 |
---|
500/60R22.5 155D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
155D | AG16.00 | - | 510 mm20.1 in | 1172 mm46.1 in | 521 mm20.5 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 155D |
---|---|
Jante recommandée | AG16.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 510 mm20.1 in |
Diamètre du pneu | 1172 mm46.1 in |
Rayon statique chargé | 521 mm20.5 in |
Profondeur des sculptures | 17 mm21/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3581 mm141 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3581 mm141 in |
---|---|
SRI | 550 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445453 |
Code produit | T445453 |
---|
710/45R22.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG24.00 | - | 697 mm27.4 in | 1213 mm47.8 in | 545 mm21.5 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Jante recommandée | AG24.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 697 mm27.4 in |
Diamètre du pneu | 1213 mm47.8 in |
Rayon statique chargé | 545 mm21.5 in |
Profondeur des sculptures | 19 mm24/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3695 mm145.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3695 mm145.5 in |
---|---|
SRI | 575 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445496 |
Code produit | T445496 |
---|
710/35R22.5 157D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
157D | AG24.00 | - | 696 mm27.4 in | 1070 mm42.1 in | 484 mm19.1 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 157D |
---|---|
Jante recommandée | AG24.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 696 mm27.4 in |
Diamètre du pneu | 1070 mm42.1 in |
Rayon statique chargé | 484 mm19.1 in |
Profondeur des sculptures | 22 mm28/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
3248 mm127.9 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 3248 mm127.9 in |
---|---|
SRI | 525 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445542 |
Code produit | T445542 |
---|
620/60R26.5 169D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
169D | AG20.00 | - | 632 mm24.9 in | 1403 mm55.2 in | 639 mm25.2 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 169D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 632 mm24.9 in |
Diamètre du pneu | 1403 mm55.2 in |
Rayon statique chargé | 639 mm25.2 in |
Profondeur des sculptures | 20 mm25/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4291 mm168.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4291 mm168.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445404 |
Code produit | T445404 |
---|
710/50R26.5 170D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
170D | AG24.00 | - | 740 mm29.1 in | 1405 mm55.3 in | 646 mm25.4 in | 21 mm26/32 in |
LI / SS | 170D |
---|---|
Jante recommandée | AG24.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 740 mm29.1 in |
Diamètre du pneu | 1405 mm55.3 in |
Rayon statique chargé | 646 mm25.4 in |
Profondeur des sculptures | 21 mm26/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4304 mm169.5 in | 650 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4304 mm169.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445406 |
Code produit | T445406 |
---|
650/65R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG20.00 | - | 656 mm25.8 in | 1519 mm59.8 in | 689 mm27.1 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 656 mm25.8 in |
Diamètre du pneu | 1519 mm59.8 in |
Rayon statique chargé | 689 mm27.1 in |
Profondeur des sculptures | 20 mm25/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4656 mm183.3 in | 725 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4656 mm183.3 in |
---|---|
SRI | 725 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445440 |
Code produit | T445440 |
---|
800/45R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG28.00 | AG24.00 | 769 mm30.3 in | 1394 mm54.9 in | 622 mm24.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Jante recommandée | AG28.00 |
Jantes autorisées | AG24.00 |
Largeur du pneu | 769 mm30.3 in |
Diamètre du pneu | 1394 mm54.9 in |
Rayon statique chargé | 622 mm24.5 in |
Profondeur des sculptures | 26 mm33/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4240 mm166.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4240 mm166.9 in |
---|---|
SRI | 675 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445600 |
Code produit | T445600 |
---|
600/55R26.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG20.00 | - | 603 mm23.7 in | 1335 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 603 mm23.7 in |
Diamètre du pneu | 1335 mm52.6 in |
Rayon statique chargé | 604 mm23.8 in |
Profondeur des sculptures | 22 mm28/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4072 mm160.3 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4072 mm160.3 in |
---|---|
SRI | 625 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445653 |
Code produit | T445653 |
---|
750/60R30.5 181D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
181D | AG24.00 | - | 760 mm29.9 in | 1679 mm66.1 in | 757 mm29.8 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 181D |
---|---|
Jante recommandée | AG24.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 760 mm29.9 in |
Diamètre du pneu | 1679 mm66.1 in |
Rayon statique chargé | 757 mm29.8 in |
Profondeur des sculptures | 26 mm33/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5144 mm202.5 in | 800 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 5144 mm202.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445610 |
Code produit | T445610 |
---|
650/65R30.5 176D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
176D | AG20.00 | - | 647 mm25.5 in | 1623 mm63.9 in | 737 mm29 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 176D |
---|---|
Jante recommandée | AG20.00 |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 647 mm25.5 in |
Diamètre du pneu | 1623 mm63.9 in |
Rayon statique chargé | 737 mm29 in |
Profondeur des sculptures | 26 mm33/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4969 mm195.6 in | 775 | 400 kPa58 psi | - |
Circonférence de roulement | 4969 mm195.6 in |
---|---|
SRI | 775 |
Pression de gonflage maxi | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445611 |
Code produit | T445611 |
---|